COMBINACIONES
"PONER EN HORIZONTAL SUS TELEFONOS"
A continuación se muestran algunos cruces de épicos y los cruces de los legendarios. Para ver información, se tiene que dar clic en donde dice "Apareo", "Cruces con mayor probabilidad" u "Otros cruces".
- Apareo = Tiempo de apareo.
- Cruces con mayor probabilidad = Los cruces que tienen alta probabilidad de obtener al monstruo.(No siempre se mostrarĆ”n las que tienen mayor probabilidad, debido a que en los de elementos opuestos se tendrĆan que poner por ejemplo Skipples + Skipples, Scorchpeg + Scorchpeg y Skipples + Scorchpeg, mientras que serĆa innecesario debido a que la mayorĆa de los que buscan un cruce es porquĆ© no tienen al monstruo).
- Otros cruces = Se muestran otros ejemplos de cruces
Monstruo | Cruces | probabilidad | Tiempo |
---|---|---|---|
![]() Goldcore | ![]() + ![]() | 30% | 1d 9hrs |
![]() Musu | ![]() + ![]() | 30% | 1d 9hrs |
![]() Dragonian Beast | ![]() + ![]() | 10% | 1d 9hrs |
![]() Darknubis | ![]() + ![]() | 30% | 1d 9hrs |
![]() Fayemelina | ![]() + ![]() | 30% | 1d 9hrs |
![]() Drop Elemental | ![]() + ![]() | 30% | 1d 9hrs |
![]() Ledovech | ![]() + ![]() o ![]() + ![]() | 10% / 15% | 1d 9hrs |
Legendario | Cruce | Apareamiento | Probabilidad | Elementos | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Vadamagma | ![]() Skipples | ![]() Duchess | 1 DĆa 22 Horas / 46 Horas | 10% | ![]() ![]() |
![]() Firelequin | ![]() Ao Loong | ![]() Fenix | 1 DĆa 22 Horas / 46 Horas | 5% | ![]() ![]() |
![]() Nemestrinus | ![]() Rhynex | ![]() Darknubis | 1 DĆa 22 Horas / 46 Horas | 10% | ![]() ![]() |
![]() Laomu | ![]() Erpham | ![]() Galante | 1 DĆa 22 Horas / 46 Horas | 5% | ![]() ![]() |
![]() Rockantium | ![]() Terracrank | ![]() Musu | 1 DĆa 22 Horas / 46 Horas | 10% | ![]() ![]() |
![]() Trilops | ![]() Irockman | ![]() Gridiron | 1 DĆa 22 Horas / 46 Horas | 5% | ![]() ![]() |
![]() Thorder | ![]() Rabidex | ![]() Tartarus | 1 DĆa 22 Horas / 46 Horas | 10% | ![]() ![]() |
![]() Exo Skeel | ![]() Griffex | ![]() Chordim | 1 DĆa 22 Horas / 46 Horas | 5% | ![]() ![]() |
![]() Lord of Atlantis | ![]() Razfeesh | ![]() Drop Elemental | 1 DĆa 22 Horas / 46 Horas | 10% | ![]() ![]() |
![]() Nidaria | ![]() Anaitis | ![]() Freeza | 1 DĆa 22 Horas / 46 Horas | 5% | ![]() ![]() |
![]() Blob | ![]() Drop Elemental | ![]() Fliploch | 1 DĆa 22 Horas / 46 Horas | 5% | ![]() ![]() |
![]() Nebotus | ![]() Obsidia | ![]() Cthulhu | 1 DĆa 22 Horas / 46 Horas | 10% | ![]() ![]() |
![]() Darkzgul | ![]() Darknubis | ![]() Fayemelina | 1 DĆa 22 Horas / 46 Horas | 10% | ![]() ![]() |
![]() Goldfield | ![]() Erpham | ![]() Drop Elemental | 1 DĆa 22 Horas / 46 Horas | 10% | ![]() ![]() |
![]() Worker Hulk | ![]() Hyperion | ![]() Pandalf | 1 DĆa 22 Horas / 46 Horas | 10% | ![]() ![]() |
![]() Arch Knight | ![]() Esthirel | ![]() Goldcore | 1 DĆa 22 Horas / 46 Horas | 10% | ![]() ![]() |
![]() Hasai | ![]() Goath'el | ![]() Rootziel | 1 DĆa 22 Horas / 46 Horas | 5% | ![]() ![]() |
![]() Ultrabot | ![]() Gold Ra | ![]() Darknubis | 1 DĆa 22 Horas / 46 Horas | 5% | ![]() ![]() |
![]() Super Dan | ![]() Xpug | ![]() Squamata Jr. | 1 DĆa 22 Horas / 46 Horas | 5% | ![]() ![]() |
¿Como saber cual es el cruce con mayor probabilidad?
No elementos opuestos
Para saber esto es sencillo, si el monstruo tiene por ejemplo el elemento

Para obtener a Musu, de los cruces con mayor probabilidad estarĆa Beefcake + Mersnake, debido a que como







Elementos opuestos
En el caso de obtener monstruos de elementos opuestos, los cruces con mayor probabilidad de obtener un monstruo de elementos opuestos serĆa cruzar a 2 monstruos con los elementos del que se quiere obtener, por ejemplo, en el caso de Skipples, el cruce con mayor probabilidad serĆa Scorchpeg + Scorchpeg ya que ambos tienen los mismos elementos del que se quiere obtener. En el caso de que no se tenga repetido a un monstruo, los cruces mĆ”s recomendables serĆan 2 monstruos con el elemento del que se quiere obtener y que el otro elemento sea




1 Comentarios
Free fire
ResponderEliminar